Lista de contribuciones de la Fundación:
| FECHA | ORGANIZACION | MONTO |
| 2007 | PROYECTO PAZ Y AMOR | $1150 |
| 2008 | Miami Children’s Hospital | $200 |
| Fundación Ecuménica Manos Abiertas | ||
| PAMS (Terremoto Pisco) | $1000 | |
| PAMS (Posta Medica) | $2900 | |
| 2009 | Misioneras de la Caridad | $4000 |
| Familia Ríos | $200 | |
| José María Salazar Pamplona Alta | $2500 | |
| 2010 | UNICEF – Terremoto Haití | $1500 |
| Ermita de la Caridad | $59 | |
| Misión Caritas Felices | $4000 | |
| Navidad del Niño (Anita Corcuera) | $2500 | |
| 2011 | Ermita de la Caridad | $50 |
| Las Misioneras de la Caridad | $4000 | |
| 2012 | Una Luz de Esperanza | |
| 2015 | Club Amazonas\Mision Medica | 3,300 |
| 2016 | Niños de ANCCAPA | 1,800 |
| Voices for Children | 700 | |
| 2017 | Ayuda para las Victimas del Desastre | $7500 |
| Natural del Peru( a travez del PAMMS) | 6,700 | |
| 2018 | Misión Caritas Felices | 5,250 |
| 2019 | Misión Caritas Felices | 7,200 |
| Asociación AYPUKUN – Navidad para los Niños de la Sierra | 1,312 | |
| 2020 | Club Amazonas\Equipos de Protección | |
| Personal | 2,300 | |
| Vuelos de Repatriación a Perú | 1,350 | |
| Asociación AYPUKUN – Navidad para los Niños de la Sierra | 550 | |
| 2021 | Asociación AYPUKUN – Navidad para los Niños de la Sierra | 900 |
| 2022 | Amigos Hogar Clinica San Juan de Dios | 8,000 |
| Asociación AYPUKUN – Navidad para los Niños de la Sierra | 3,450 | |
| 2023 | Donación a Misión Caritas Felices 2023 | $7,000 |
| Donación a Asociación Aypukun (Navidad para los Niños de la Sierra) | $3,000 |
